| Nyní zvolená varianta: | |
|
kód: 00097 napětí: 12 V : dostupnost: 2-3 týdny |
Cena 4 570 Kč s DPH |
| Další varianty: | |
|
kód: 02497 napětí: 24 V : dostupnost: 2-3 týdny |
Cena 4 821 Kč s DPH |
Kompresor VIAIR pro použití v nenáročných provozech a aplikacích. Kompresor 97C je určen k plnění tlakových nádob do objemu 1 gallon a umožňuje opakované sepnutí. Maximální pracovní tlak kompresoru je 130 PSI.Celý popis
Ve spolupráci s Home Credit nabízíme výhodný nákup na splátky. Příklady splácení zobrazíte kliknutím na tlačítko "Koupit na splátky" u konkrétního produktu. Po výběru způsobu splácení budete přesměrování do košíku. Pokud se chcete o nakupování na splátky dozvědět ještě více, přečtěte si více o nákupu na splátky zde.
Vzduchový kompresor VIAIR 95C určený pro plnění tlakové nádoby do maximálního objemu 1 gallon. Pracovní cyklus 10% při tlaku 100 PSI (6,895bar) umožňuje opakované spuštění kompresoru. Maximální pracovní tlak kompresoru je 130 PSI.
VIAIR je světovým lídrem ve výrobě produktů pro distribuci vzduchu nejen pro využití v automobilovém průmyslu. Komponenty VIAIR využívají nejrenomovanější výrobci kompletních vzduchových podvozků. Jejich produkty se vyznačují kvalitním zpracováním, dlouhou životností a spolehlivostí.
| 12-VOLT kompresor VIAIR 97C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
| 0 | 1.53 | 7 | 0 | 43.5 | 7 |
| 10 | 1.00 | 9 | 1.0 | 28.0 | 9 |
| 20 | 0.95 | 10 | 2.0 | 25.5 | 11 |
| 30 | 0.90 | 11 | 3.0 | 22.7 | 11 |
| 40 | 0.85 | 11 | 4.0 | 20.7 | 12 |
| 50 | 0.77 | 12 | 5.0 | 18.3 | 12 |
| 60 | 0.72 | 12 | 6.0 | 16.3 | 12 |
| 70 | 0.65 | 12 | 7.0 | 13.7 | 12 |
| 80 | 0.60 | 12 | 8.0 | 11.7 | 12 |
| 90 | 0.54 | 12 | 9.0 | 10.0 | 11 |
| 100 | 0.48 | 12 | |||
| 110 | 0.44 | 12 | |||
| 120 | 0.39 | 12 | |||
| 130 | 0.35 | 11 | |||
| 24-VOLT kompresor VIAIR 97C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
| 0 | 1.27 | 4 | 0 | 36.0 | 4 |
| 10 | 1.09 | 5 | 1.0 | 28.5 | 5 |
| 20 | 1.03 | 5 | 2.0 | 26.5 | 5 |
| 30 | 0.96 | 5 | 3.0 | 24.7 | 6 |
| 40 | 0.90 | 6 | 4.0 | 21.7 | 6 |
| 50 | 0.83 | 6 | 5.0 | 19.7 | 7 |
| 60 | 0.76 | 6 | 6.0 | 17.0 | 7 |
| 70 | 0.70 | 6 | 7.0 | 14.3 | 7 |
| 80 | 0.63 | 7 | 8.0 | 11.7 | 7 |
| 90 | 0.56 | 7 | 9.0 | 8.7 | 6 |
| 100 | 0.51 | 7 | |||
| 110 | 0.42 | 7 | |||
| 120 | 0.35 | 7 | |||
| 130 | 0.31 | 6 | |||
| 12-VOLT kompresor VIAIR 97C | |
|---|---|
| 1.9 l nádoba | Rychlost plnění |
| 0 to 105 PSI | 50 sec. (± 05 sec.) |
| 85 to 105 PSI | 15 sec. (± 03 sec.) |
| 0 to 120 PSI | 1 min. 05 sec (± 05 sec.) |
| 90 to 120 PSI | 21 sec. (± 03 sec.) |
| 3.8 l nádoba | Rychlost plnění |
| 0 to 105 PSI | 1 min. 40 sec (± 10 sec.) |
| 85 to 105 PSI | 30 sec. (± 05 sec.) |
| 0 to 120 PSI | 2 min. 10 sec (± 10 sec.) |
| 90 to 120 PSI | 45 sec. (± 05 sec.) |
| 24-VOLT kompresor VIAIR 97C | |
|---|---|
| 1.9 l nádoba | Rychlost plnění |
| 0 to 105 PSI | 50 sec. (± 05 sec.) |
| 85 to 105 PSI | 15 sec. (± 03 sec.) |
| 0 to 120 PSI | 1 min. 03 sec (± 05 sec.) |
| 90 to 120 PSI | 20 sec. (± 03 sec.) |
| 3.8 l nádoba | Rychlost plnění |
| 0 to 105 PSI | 1 min. 40 sec (± 10 sec.) |
| 85 to 105 PSI | 30 sec. (± 05 sec.) |
| 0 to 120 PSI | 2 min. 05 sec (± 10 sec.) |
| 90 to 120 PSI | 45 sec. (± 05 sec.) |
Americká společnost VIAIR Corporation nabízí nejkomplexnější řadu vzduchových kompresorů a vzduchových doplňků pro silniční, offroad a průmyslové využití. Uplatnění nachází také ve zdravotnictví, zemědělství, letectví a dalších odvětvích. Kompresory VIAIR jsou dnes hojně využívány i v OEM segmentu a staly se celosvětovým standardem pro distribuci vzduchu u 12 V a 24 V vozidel.
V současnosti se můžete s kompresory VIAIR setkat napříč Zeměkoule v rozlišných podmínkách od arktických mrazů až po nejodlehlejší pouště světa.

Jsme rychlí - skladové položky expedujeme do 24 hodin.
Máme vlastní sklad a většinu sortimentu držíme skladem.